Więcej informacji w specyfikacji od producenta do pobrania poniżej:
Opis:
Seria DA210/DA220 drukarek biurkowych do bezpośrednich nadruków termicznych to idealne rozwiązanie do szeregu zastosowań, w tym do oznaczania wyrobu, przygotowywania materiałów w punkcie sprzedaży, w handlu detalicznym, małych biurach, do drukowania etykiet wysyłkowych, jak również do innych zastosowań z zakresu etykietowania i oznaczania po najlepszej dostępnej cenie. Jest ona właściwie wyceniona i wyposażona w potrzebne elementy zaspokajające większość podstawowych potrzeb przy drukowaniu etykiet, z zastosowaniem USB 2.0 lub opcjonalnego interfejsu Bluetooth.
DA210/DA220 oferuje idealne połączenie niskiego kosztu z wytrzymałą i niezawodną konstrukcją. Przy koszcie, którego nie można pobić, model DA200 oferuje rozdzielczość 203 i 300 punktów/mm przy prędkości drukowania aż do 6 cali na sekundę. Mocne 60 watowe zasilanie daje wysoką jakość drukowanych etykiet, nawet przy najwyższej prędkości.
Seria DA210/DA220 składa się z 4 modeli zaprojektowanych w sposób zapewniający najlepsze dopasowanie do danego zastosowania. We wszystkich czterech modelach można stosować rolki etykiet do bezpośrednich nadruków termicznych o średnicy zewnętrznej do 5 cali, a urządzenia drukują ostre, czyste kody kreskowe, grafikę i tekst z prędkością do 6 cali na sekundę.
Dostępne modele w serii:
- DA210
- DA310
- DA220
- DA320
Modele DA220 i DA320 mają więcej pamięci oraz umożliwiają skorzystanie z każdej potrzebnej opcji komunikacji, w tym z zastosowaniem portu szeregowego RS-232, Ethernetu, hosta USB, wbudowanego modułu łączności bezprzewodowej 802.11 a/b/g/n lub wbudowanej opcji Bluetooth. Dostępna pamięć może być wykorzystywana do łatwego przechowywania krojów liter, zestawów znaków międzynarodowych i grafiki, oraz zapewnia wsparcie fabryczne pełnego kompatybilnego zestawu standardowych emulacji przemysłowych, w tym trybu wierszowania i języków Eltron®, Zebra® i Datamax, co zapewnia łatwą wymianę zainstalowanego starego sprzętu.
Dla łatwego wprowadzania materiałów seria DA210/DA220 wykorzystuje przyjazną dla użytkownika konstrukcję dwuczęściową z dużą pięciocalową (średnica zewnętrzna) wycentrowaną komorą na materiały. Sprężynowy uchwyt przytrzymujący rolkę etykiet ułatwia zakładanie materiałów. Wykrywanie góry formularza - po odstępie, czarnym punkcie lub nacięciu - zapewniono w standardzie. Drukarka jest również wyposażona w czujnik otwarcia głowicy.
Drukarki stanowią idealne rozwiązanie do szeregu zastosowań, w tym do oznaczania wyrobu, przygotowywania materiałów w punkcie sprzedaży, w handlu detalicznym, małych biurach, do drukowania etykiet wysyłkowych, jak również do innych zastosowań z zakresu etykietowania i oznaczania po najlepszej dostępnej cenie.
Kluczowe cechy:
Model | DA210 | DA220 | DA310 | DA320 | |
Specyfikacja drukowania | Rozdzielczość | 203 DPI | 203 DPI | 300 DPI | 300 DPI |
Maksymalna prędkość drukowania | 152.4 mm/sek | 152.4 mm/sek | 102 mm/sek | 102 mm/sek | |
Maksymalna szerokość drukowania | 108 mm | 108 mm | 105.7 mm | 105.7 mm ( | |
Maksymalna długość drukowania | 2,794 mm | 25,400 mm | 1,016 mm | 11,430 mm | |
Sposób drukowania | Termiczny | Termiczny | Termiczny | Termiczny | |
LCD/LED | LCD/LED | 1 LED (3 kolory) | 1 LED (3 kolory) | 1 LED (3 kolory) | 1 LED (3 kolory) |
Pamięć | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Flash | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
Rozszerzenie pamięci flash | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Folia&Nośnik | Ribbon capacity | N/A | N/A | N/A | N/A |
Szerokość folii | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Typ materiału | Ciągły, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Ciągły, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Ciągły, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | Ciągły, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Szerokość materiału | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | 19 ~ 114 mm (0.7" ~ 4.5") | |
Grubość nośnika | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | 0.055 ~ 0.19 mm (2.16 ~ 7.48 mil) | |
Średnica rdzenia nośnika | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5") | |
Długość etykiety | 10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110") | 10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1000") | 10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40") | 10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450") | |
Możliwość stosowania rolek z materiałami | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | 127 mm (5") OD | |
Interfejs | Standard | • USB 2.0 (High speed mode) | PCBA1: USB 2.0 high speed mode, USB Host, RS-232 and Ethernet | • USB 2.0 (High speed mode) | PCBA1: USB 2.0 high speed mode, USB Host, RS-232 and Ethernet |
Opcje | • Internal Bluetooth (factory option) | PCBA2: USB 2.0 and Ethernet (factory option) • Internal 802.11 a/b/g/n wireless (factory option) • Internal Bluetooth (factory option) • External Bluetooth (user option) |
• Internal Bluetooth (factory option) | PCBA2: USB 2.0 and Ethernet (factory option) • Internal 802.11 a/b/g/n wireless (factory option) • Internal Bluetooth (factory option) • External Bluetooth (user option) |
|
Oprogramowanie Wsparcie | Oprogramowanie | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
Właściwości fizyczne | Wymiar | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) | 172 mm (W) x 165 mm (H) x 195 mm (D) |
Ciężar | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) | 1.5 kg (3.31 lbs) |
1.5 kg (3.31 lbs) |