Opis:
Advantech AIM-68 firmy Advantech to tablet klasy przemysłowej z baterią wymienianą na gorąco, ułatwiający różnorodne zastosowania pionowe.
Posiada stopień ochrony IP65 przed wnikaniem wody i pyłu, co czyni AIM-68 odpowiednim do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Oprócz funkcji Wi-Fi/LTE, które umożliwiają mobilną pracę, AIM-68 może być zintegrowany z wbudowanym kodem kreskowym i dodatkowymi, opcjonalnymi urządzeniami peryferyjnymi, w tym skanerem kodów kreskowych 1D/2D, LAN+COM i UHF RFID. To sprawia, że AIM-68 jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu operacji w produkcji, magazynie, handlu detalicznym, i usługach terenowych.
Dostępne są różne konfiguracje AIM-68:
Part Number | Description | Memory | Storage | LCD | Barcode | NFC | Wi-Fi/BT | LTE+GPS | F-Camera | R-Camera | OS |
AIM-68CT-C2101000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | X | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C21B1000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/BCR/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | V | V | V | X | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2103000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/NA/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2105000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/EU/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2104000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/NA/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2106000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/EU/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C2108000 | 10I/4G/64G/WIN10/AC/APAC/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Win 10 IoT Enterprise |
AIM-68CT-C3101000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C31B1000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/BCR/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | V | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3103000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/NA/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3105000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/EU/GPS/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3104000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/NA/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3106000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/EU/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3108000 | 10I/4G/64G/A6.0/AC/APAC/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (APAC) | 2M | 5M | Android 6.0 |
AIM-68CT-C3101TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | X | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C31B1TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/BCR/G/ | 4 GB | 64 GB | 380 nits | V | V | V | X | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C3104TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/NA/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (NA) | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
AIM-68CT-C3106TBA | 10I/4G/64G/A6.0_U/AC/EU/GPS/HB/G/ | 4 GB | 64 GB | 800 nits | X | V | V | V (EU) | 2M | 5M | Android 6.0 For SOTI |
Więcej informacji znajduje się w broszurze dostępnej poniżej.
Dane techniczne
- Procesor
- Intel® Atom™ x7-Z8750 quad-core, 1.6 GHz (2M cache, do 2.56 GHz)
- Pamięć
- 4 GB LPDDR3
- Wyświetlacz
- 10.1" FHD LCD, WUXGA 1920 x 1200
- Jasność
- 380 cd/m² (opcjonalnie 800 cd/m²)
- Standard sieciowy
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth
- Bluetooth® v4.1
- Aparat
- przedni 1 MP, tylny 5 MP
- Wymiary
- 280 x 18.3 x 180.1 mm
- Waga
- 980 g
- Temperatura pracy
- -10 do 50 °C
- Wytrzymałość
- upadki z 120 cm
- Klasa szczelności
- IP65